产品简介规格手册文件视频选配配件
PBS212
脉冲加热接合系统
脉冲加热接合系统




功能及特点:
| ■ LCD触屏显示实时温度及出力曲线。 ■ 钛合金压头确保温度平均,升温快速及使用寿命特长。 ■ 操作及系统参数之设定均有独立密码保护。 ■ 压头特别采用水平可调设计,以确保组件受压平均。 ■ 英文/简体中文/繁体中文用户接口可任意选择。 |
| PBS212技术规格 | |||
|---|---|---|---|
| 系统规格 | |||
| 外型尺寸 | 760(L) x710(D) x 560(H) mm | ||
| 重量(不含夹具) | 80 Kg | ||
| 电源供应 | 220V ~ 50 Hz / 110V~60Hz (Preset) | ||
| 气压供应 | 0.4 – 0.6 MPa | ||
| 夹具工作台尺寸 | 150 x 150 mm (1 set组) | ||
| 起动方式 | Two hand safety control 双手安全掣 | ||
| 驱动方式 | Pneumatic气动 (SMC) | ||
| 转台直径 / 行程 | 400mm | ||
| 直空装置 | 1 sets组 | ||
| 压头规格 | |||
| 出力范围 | 30 N to 500 N | ||
| 出力精度 | ±2 N | ||
| 驱动方式 | 气动 (SMC) | ||
| 压头行程 | 50 mm maximum 最大 | ||
| 压头长度 | 100 mm maximum 最大 | ||
| 脉冲加热规格 | |||
| 加热方式 | 控制脉冲加热 | ||
| 预热温度设定范围 | 50 to 500℃(每度增加) | ||
| 升温温度设定范围 | 50 to 500℃(每度增加) | ||
| 预热时间设定范围 | 1 to 60 seconds (每秒增加) | ||
| 升温时间设定范围 | 1 to 60 seconds (每秒增加) | ||
| 温度控制精度 | ±2℃ | ||
* Picture above shown the PBS213 with Optional CCD alignment module and Tape Feeding System.视频正在拍摄中,欢迎下次访问!
图片资料正在整理中,请下次来看!